Voltar ao calendário
Em andamento
Competição Oficial · Tempos Homologados
Torneio Regional da 1ª Região (Pré-Mirim/Petiz)
15 a 16 de ago. de 2026
Curitiba / PRPiscina Curta · 25m
FDAP · Federação
Federação de Desportos Aquáticos do Paraná
52
Provas
240
Atletas
10
Clubes
Exibir
26
50m Livre
Oficial
Final Direta · Masculino · Petiz
Petiz 1
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joao Leopoldo GONCALVES APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 6 / 3 | 30.12 | 30.07 | 289 | 0,00 | |
Gabriel Coelho GHIGNONE Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 2 | 30.84 | 31.11 | 261 | 0,00 | |
Henrique Pens CORREA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 2 / 2 | NT | 32.04 | 239 | 0,00 | |
4º | Enzo Tavares PISSETTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 3 | 33.77 | 32.60 | 227 | 0,00 |
5º | Lorenzo Azevedo FORTES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 5 | 33.55 | 33.10 | 217 | 0,00 |
6º | Bernardo DRIESEL Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 2 / 4 | NT | 33.22 | 214 | 0,00 |
7º | Francisco Crescente RASTELLI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 7 | 34.28 | 33.26 | 214 | 0,00 |
8º | Joaquim Durli GIUSTI Clube União (PR) | Clube União (PR) | 5 / 2 | 34.01 | 33.88 | 202 | 0,00 |
9º | Joao Pedro SZAFIRSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 5 / 1 | 34.29 | 34.03 | 199 | 0,00 |
10º | Andre Szpak ZRAIK Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 8 | 34.77 | 34.43 | 193 | 0,00 |
11º | Luis Felipe CANALLI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 4 | 35.00 | 35.18 | 180 | 0,00 |
12º | Felipe Caetano AUST Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 2 / 6 | NT | 35.43 | 177 | 0,00 |
13º | Bernardo Cavalca PETRAGLIA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 3 | 35.64 | 35.64 | 174 | 0,00 |
14º | Bernardo Lucca MUNHOZ APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 4 | 37.48 | 36.03 | 168 | 0,00 |
15º | Miguel Zanotto SOUZA APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 4 / 7 | 36.95 | 36.76 | 158 | 0,00 |
16º | Henrique Marczaokoski MACHADO Círculo Militar (PR) | Círculo Militar (PR) | 2 / 3 | NT | 37.09 | 154 | 0,00 |
17º | Rodrigo Vialle AMARAL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 1 | 37.07 | 37.27 | 152 | 0,00 |
18º | Bernardo Cabral RIBAS Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 2 | 36.75 | 37.29 | 151 | 0,00 |
19º | Bernardo Ferreira SOARES Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 5 | 39.92 | 38.45 | 138 | 0,00 |
20º | Felipe Jacob BRUNETTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 3 | 40.26 | 39.87 | 124 | 0,00 |
21º | Tomas Zanetti SOARES Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 2 / 5 | NT | 42.55 | 102 | 0,00 |
22º | Vinicius Suzin BALLAO Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 3 / 7 | 44.68 | 42.63 | 101 | 0,00 |
23º | Eric Brondani SANTOS APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 1 | 47.42 | 46.05 | 80 | 0,00 |
Petiz 2
| Col. | Atleta / Equipe | Clube | Série / Raia | Inscrição | Resultado | AQUAAQUA 2026 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Pedro PAULA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 4 | 28.83 | 28.74 | 331 | 0,00 | |
Lorenzo Macedo MORAES Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 6 | 30.19 | 30.13 | 288 | 0,00 | |
Enrico Hallage BIANCHINI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 6 / 5 | 29.47 | 30.72 | 271 | 0,00 | |
4º | Rafael Lima CAVALCANTI Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 4 | NT | 30.89 | 267 | 0,00 |
5º | Pedro Bischof ROGOSKI APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 6 / 7 | 30.86 | 31.12 | 261 | 0,00 |
6º | Caetano Metzger LOPES Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 1 / 3 | NT | 32.17 | 236 | 0,00 |
7º | Gustavo Hilgenberg LIEVORE APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 6 / 1 | 32.99 | 32.50 | 229 | 0,00 |
8º | Pietro Campos CLAZER APAN/Ponta Grossa (PR) | APAN/Ponta Grossa (PR) | 3 / 8 | NT | 33.12 | 216 | 0,00 |
9º | Joao Gabriel CABRAL APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 6 / 8 | 33.10 | 33.97 | 201 | 0,00 |
10º | Lucas Magalhaes DABUL Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 6 | 33.90 | 34.07 | 199 | 0,00 |
11º | Bento Metzger LOPES Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 4 / 5 | 35.14 | 34.68 | 188 | 0,00 |
12º | Gabriel Leal SOUZA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 4 / 8 | 37.19 | 36.04 | 168 | 0,00 |
13º | Gabriel Ryan ROSA Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 4 / 6 | 36.47 | 36.06 | 168 | 0,00 |
14º | Lucas Namur POLIDORO Duque de Caxias (PR) | Duque de Caxias (PR) | 2 / 7 | NT | 37.81 | 145 | 0,00 |
15º | Joao Pedro GRZYBOWSKI Santa Mônica (PR) | Santa Mônica (PR) | 3 / 6 | 41.48 | 41.02 | 114 | 0,00 |
16º | Ian Eduardo BRAUNE APAN/WS (PR) | APAN/WS (PR) | 3 / 2 | 41.73 | 41.60 | 109 | 0,00 |
— | Francisco Morais SHIBATA Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 5 / 4 | 33.39 | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |
— | Guilherme Afonso FOWLER Curitibano (PR) | Curitibano (PR) | 1 / 5 | NT | DNSNão Compareceu | — | 0,00 |